Bevolkingsregistratie 1851
Bevolkingsregistratie 1851
Het bestand bevat een selectie uit het Bevolkingsregisterbestand 1851-1853 van alle personen die op de peildatum 1 januari 1851 in Amsterdam woonachtig waren volgens de vestigings- en vertrekdata. De vestigings- en vertrekdata zijn echter onvolledig en niet altijd consistent. Hierdoor komen er op de peildatum veel personen dubbel voor. Het bestand per 1 januari 1851 is hiervoor zo goed mogelijk opgeschoond. Verhuizingen werden echter niet altijd goed bijgehouden. Vooral tijdelijke werklieden lieten zich vaak niet uitschrijven. Het bestand bevat met 243.000 personen ongeveer 10 procent meer personen dan er volgens de officiële statistieken woonden (ca. 225.0000).
Het percentage hoofdgebouwen waarbij een koppeling is gemaakt met de hoofdbewoners bedraagt circa 77%. De resterende 23% van de niet gekoppelde gebouwen betreft niet bewoonde gebouwen (fabrieken e.d.) of onbekendheden in de bevolkingsregistratie.
| Variabele | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|
| Status 1832_1860 | mutatie 1832 – 1860 | nieuw, ongewijzigd |
| Wijkcode | Buurtletter | Letters A…Z, AA..ZZ |
| Wijk huisnummer | Buurtletter met nummer | Buurtletter met huisnummering van 1852-1875 |
| Huisnummer | Buurtnummer | Huisnummering 1852 - 1875 |
| Sectie 1832 | Kadastrale sectie | Kadastrale sectie 1832 |
| Sectie perceelnr | Kadastrale sectie met perceelnummer | |
| Opmerking 1832 | Opmerking 1832 | mogelijke manco’s in 1832 |
| kleinnummer 1850 | Kleine nummer | Huisnummer 1796 – eind 1852 |
| Straat | Straatnaam | Gestandaardiseerde straatnaam |
| Achternaam | Achternaam | |
| Voornaam | Voornaam | Eerste voornaam |
| Patronym | Patroniem(en) | Overige voornamen en patroniemen |
| Voorvoeg | Voorvoegsel | |
| Geslacht | Geslacht | |
| Leeftijd | Leeftijd op 1 januari 1851 | blanco is onbekend |
| Burgst | Burgelijke staat | gehuwd, ongehuwd of verweduwd |
| Religie | Religie | oorspronkelijke waarde (circa 25 categorieën) |
| Beroep | Beroep | |
| Gebplaats | Geboorteplaats | |
| Geboren | Geboortedatum | dd-mm-jjjj |
| Vestiging | vestigingsdatum | dd-mm-jjjj |
| Positie | rangnummer op adres | Rangnummer van persoon op het adres (1=hoofdbewoner) |
| WKHSNR1851 | sleutelveld | wijk + huisnummer van 1860 |
